| 股份名称 | 刊行总股本(万股) | 比例(%) |
|---|---|---|
| 尚未流通股份合计 | 0 | 0 |
| 1.提倡人股份股 | 0 | 0 |
| 2.召募法人股 | 0 | 0 |
| 3.内部职工股 | 0 | 0 |
| 4.机构配售 | 0 | 0 |
| 5.其他尚未流通股 | 0 | 0 |
| 已流通股份合计 | 72937.94 | 100.00 |
| 1.境内上市的人民币通俗股 | 51330.00 | 70.37 |
| 2.境内上市外资股 | 21607.94 | 29.63 |
| 3.境内上市外资股姓名 | 0 | 0 |
| 4.其他已流通股 | 0 | 0 |
| 股份总数 | 72937.94 | 100.00 |
尊龙凯时-AG旗舰厅A股[600054]
9.25↑ +0.13(+1.39%)
2019/ 01/ 02 15:00:00 (北京时间)
审查生意营业所主页
尊龙凯时-AG旗舰厅B股[900942]
1.20↓ -0.009(-0.74%)
2019/ 01/ 02 15:00:00 (北京时间)
审查生意营业所主页